Swedavia AB
Leverantör · Orgnr: 5567970818 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 52230 (Stödtjänster till lufttransport)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 52
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 373 273,26
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
52
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 454 267,00 kr |
| 2022 | 1 443 973,00 kr |
| 2023 | 280 203,26 kr |
| 2024 | 194 830,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 52 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Swedavia AB | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Swedavia AB | Älvsbyn | — |
| Swedavia AB | Ånge | — |
| Swedavia AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Swedavia AB | Berg | — |
| Swedavia AB | Boden | — |
| Swedavia AB | Gällivare | — |
| Swedavia AB | Got Event AB | — |
| Swedavia AB | Göteborg | — |
| Swedavia AB | Gotland | — |
| Swedavia AB | Hagfors | — |
| Swedavia AB | Haparanda | — |
| Swedavia AB | Härjedalen | — |
| Swedavia AB | Härryda | — |
| Swedavia AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Swedavia AB | Helsingborg | — |
| Swedavia AB | Invest Stockholm Business Region AB | — |
| Swedavia AB | Karlskrona | — |
| Swedavia AB | Kiruna | — |
| Swedavia AB | Klippan | — |
| Swedavia AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Swedavia AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Swedavia AB | Linneuniversitetet | — |
| Swedavia AB | Livsmedelsverket | — |
| Swedavia AB | Lunds universitet | — |
| Swedavia AB | Östersund | — |
| Swedavia AB | Överkalix | — |
| Swedavia AB | Övertorneå | — |
| Swedavia AB | Pajala | — |
| Swedavia AB | Piteå | — |
| Swedavia AB | Regeringskansliet | — |
| Swedavia AB | Region Norrbotten | — |
| Swedavia AB | Region Örebro | — |
| Swedavia AB | Region Skåne | — |
| Swedavia AB | Region Uppsala | — |
| Swedavia AB | Ronneby | — |
| Swedavia AB | Sida | — |
| Swedavia AB | Sigtuna | — |
| Swedavia AB | Skellefteå | — |
| Swedavia AB | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Swedavia AB | Stockholm | — |
| Swedavia AB | Stockholm Business Region AB | — |
| Swedavia AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Swedavia AB | Stockholms universitet | — |
| Swedavia AB | Strömsund | — |
| Swedavia AB | Svedala | — |
| Swedavia AB | Trafikverket | — |
| Swedavia AB | Umeå | — |
| Swedavia AB | Umeå universitet | — |
| Swedavia AB | Uppsala Universitet | — |
| Swedavia AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Swedavia AB | Visit Stockholm AB | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 454 267 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 513 266 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 443 973 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 58 852 345,15 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 280 203,26 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 68 958 562,34 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 194 830 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 051 398 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 14 376 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedavia-ab-41931|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 52230Stödtjänster till lufttransport · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 2 067 014 kr i anställningsstöd till Swedavia AB under 2016–2025 (51 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 74 239 kr
- 2023: 811 712 kr
- 2024: 672 306 kr
- 2025: 508 757 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.