Sweden Fairs AB
Leverantör · Orgnr: 5592042518 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 82300 (Arrangemang av kongresser och mässor)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 32
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 537 808,91
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
32
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 117 625,00 kr |
| 2022 | 1 104 851,00 kr |
| 2023 | 1 270 217,91 kr |
| 2024 | 44 595,00 kr |
| 2025 | 520,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 32 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Sweden Fairs AB | Arboga | — |
| Sweden Fairs AB | Båstad | — |
| Sweden Fairs AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Sweden Fairs AB | Eslöv | — |
| Sweden Fairs AB | Göteborgs universitet | — |
| Sweden Fairs AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Sweden Fairs AB | Högskolan Dalarna | — |
| Sweden Fairs AB | Högskolan i Borås | — |
| Sweden Fairs AB | Högskolan i Gävle | — |
| Sweden Fairs AB | Högskolan i Skövde | — |
| Sweden Fairs AB | Hudiksvall | — |
| Sweden Fairs AB | Karlstads universitet | — |
| Sweden Fairs AB | Konstfack | — |
| Sweden Fairs AB | Linköpings universitet | — |
| Sweden Fairs AB | Linneuniversitetet | — |
| Sweden Fairs AB | Lunds universitet | — |
| Sweden Fairs AB | Malmö | — |
| Sweden Fairs AB | Nacka | — |
| Sweden Fairs AB | Örebro universitet | — |
| Sweden Fairs AB | Region Gävleborg | — |
| Sweden Fairs AB | Region Östergötland | — |
| Sweden Fairs AB | Region Skåne | — |
| Sweden Fairs AB | Region Sörmland | — |
| Sweden Fairs AB | Region Uppsala | — |
| Sweden Fairs AB | Region Värmland | — |
| Sweden Fairs AB | Stockholm | — |
| Sweden Fairs AB | Stockholms universitet | — |
| Sweden Fairs AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Sweden Fairs AB | Trafikverket | — |
| Sweden Fairs AB | Umeå universitet | — |
| Sweden Fairs AB | Uppsala Universitet | — |
| Sweden Fairs AB | Varberg | — |
| Arboga | ej källat |
| Båstad | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 117 625 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 104 851 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 759 984,12 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 270 217,91 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 817 896,53 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 44 595 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 63 304 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 520 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 293 637 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sweden-fairs-ab-71145|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 82300Arrangemang av kongresser och mässor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.