Talarforum i Skandinavien AB
Leverantör · Orgnr: 5565020772 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74900 (Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 125
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 363 295
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
125
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 535 391,25 kr |
| 2023 | 259 201,25 kr |
| 2024 | 568 702,50 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 125 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Talarforum i Skandinavien AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Alingsås | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Älvdalen | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Ängelholm | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Åstorp | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Bengtsfors | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Boden | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Bolagsverket | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Borås | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Danderyd | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Ekerö | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Enköping | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Eslöv | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Falkenberg | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Finspång | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Försäkringskassan | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Institutet för rymdfysik | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Got Event AB | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Göteborg | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Gotland | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Haninge | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Haparanda | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Härryda | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Helsingborg | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Hjo | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Höganäs | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Högskolan Dalarna | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Huddinge | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Hylte | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Järfälla | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Jönköping | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Kalmar | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Karlstad | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Katrineholm | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Kiruna | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Kristianstad | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Kungälv | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Kungliga biblioteket | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Kungsbacka | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Lekeberg | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Lerum | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Lidingö | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Linköping | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Linköpings universitet | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Ljungby | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Ljusdal | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Ljusnarsberg | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Lomma | — |
| Talarforum i Skandinavien AB | Ludvika | — |
Årsbelopp
| 2021 | 1 625 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 535 391,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 937 409 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 259 201,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 766 913,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 568 702,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 534 220,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 77 431,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|talarforum-i-skandinavien-ab-52214|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 74900Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.