Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB
Leverantör · Orgnr: 5562593847 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55102 (Drift av konferensanläggningar)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 20
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 291 211
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
20
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 1 102 216,00 kr |
| 2023 | 188 995,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 20 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Arboga | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Årjäng | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Borås | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Dals-Ed | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Falun | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Färgelanda | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Göteborgs universitet | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Karlskrona | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Karlstad | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Kungälv | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Lysekil | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Strömstad | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Tanum | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Trollhättan | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Uddevalla | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Vänersborg | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB | Västtrafik AB | — |
| Arboga | ej källat |
| Årjäng | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Dals-Ed | ej källat |
| Falun | ej källat |
| Färgelanda | ej källat |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Havs- och vattenmyndigheten | ej källat |
| Karlskrona | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 1 102 216 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 907 227,23 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 188 995 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 486 454,65 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 384 376,11 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tanums-hotell-och-konferensanlaggning-aktiebolag-41300|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55102Drift av konferensanläggningar · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 829 000 kr i anställningsstöd till Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB under 2016–2025 (38 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 40 507 kr
- 2023: 259 097 kr
- 2024: 264 741 kr
- 2025: 264 655 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.