Telehantering i Stockholm Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563717882 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 43210 (Elinstallationer)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 13
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
89 081,29
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
13
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 9 107,50 kr |
| 2023 | 78 578,79 kr |
| 2024 | 1 395,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 13 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Haninge | — |
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Nacka | — |
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Regeringskansliet | — |
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Sollentuna | — |
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Sollentunahem AB | — |
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Solna | — |
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Stockholm | — |
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Upphandlingsmyndigheten | — |
| Telehantering i Stockholm Aktiebolag | Värmdö | — |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| Haninge | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Nacka | ej källat |
| Regeringskansliet | ej källat |
| Sollentuna | ej källat |
| Sollentunahem AB | ej källat |
| Solna | ej källat |
| Stockholm | ej källat |
| Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 9 107,5 | SEK | ej källat |
| 2022 | 63 724 030 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 78 578,79 | SEK | ej källat |
| 2023 | 148 512 719 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 395 | SEK | ej källat |
| 2024 | 1 458 639,18 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telehantering-i-stockholm-aktiebolag-3477|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 43210Elinstallationer · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.