Teleteknik Business Center TBC AB
Leverantör · Orgnr: 5567036024 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47420 (Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
29 971
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 13 939,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | 16 032,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Teleteknik Business Center TBC AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Teleteknik Business Center TBC AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Teleteknik Business Center TBC AB | Österåker | — |
| Teleteknik Business Center TBC AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Teleteknik Business Center TBC AB | Stockholm | — |
| Teleteknik Business Center TBC AB | Täby | — |
| Teleteknik Business Center TBC AB | Tyresö | — |
| Teleteknik Business Center TBC AB | Värmdö | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| Österåker | ej källat |
| POST- OCH TELESTYRELSEN | ej källat |
| Stockholm | ej källat |
| Täby | ej källat |
| Tyresö | ej källat |
| Värmdö | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 2 548 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 13 939 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 40 176 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 7 407 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 16 032 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teleteknik-business-center-tbc-ab-22251|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 47420Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.