TellusTalk AB
Leverantör · Orgnr: 5564298213 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62010 (Dataprogrammering)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 67
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 827 688
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
67
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 721 561,00 kr |
| 2023 | 770 490,00 kr |
| 2024 | 335 637,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 67 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| TellusTalk AB | AB Gavlegårdarna | — |
| TellusTalk AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| TellusTalk AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| TellusTalk AB | Båstad | — |
| TellusTalk AB | Bjuv | — |
| TellusTalk AB | Bollebygd | — |
| TellusTalk AB | Bollnäs | — |
| TellusTalk AB | Borås | — |
| TellusTalk AB | Borgholm | — |
| TellusTalk AB | Ekerö | — |
| TellusTalk AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| TellusTalk AB | Eskilstuna | — |
| TellusTalk AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| TellusTalk AB | Fiberstaden AB | — |
| TellusTalk AB | Gävle | — |
| TellusTalk AB | Göteborg | — |
| TellusTalk AB | Grästorp | — |
| TellusTalk AB | Haninge | — |
| TellusTalk AB | Härjedalen | — |
| TellusTalk AB | Helsingborg | — |
| TellusTalk AB | Hofors | — |
| TellusTalk AB | Höganäs | — |
| TellusTalk AB | Huddinge | — |
| TellusTalk AB | Hudiksvall | — |
| TellusTalk AB | Huge Bostäder AB | — |
| TellusTalk AB | Järfälla | — |
| TellusTalk AB | Karlskoga | — |
| TellusTalk AB | Karlstads universitet | — |
| TellusTalk AB | Kil | — |
| TellusTalk AB | Klippan | — |
| TellusTalk AB | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| TellusTalk AB | Lilla Edet | — |
| TellusTalk AB | Mark | — |
| TellusTalk AB | Mjölby | — |
| TellusTalk AB | Mörbylånga | — |
| TellusTalk AB | Motala | — |
| TellusTalk AB | Norrköping | — |
| TellusTalk AB | Nybro | — |
| TellusTalk AB | Örebro | — |
| TellusTalk AB | Örnsköldsvik | — |
| TellusTalk AB | Östersund | — |
| TellusTalk AB | Ovanåker | — |
| TellusTalk AB | Pajala | — |
| TellusTalk AB | Region Blekinge | — |
| TellusTalk AB | Region Halland | — |
| TellusTalk AB | Region Östergötland | — |
| TellusTalk AB | Region Skåne | — |
| TellusTalk AB | Region Uppsala | — |
| TellusTalk AB | Region Västernorrland | — |
| TellusTalk AB | Region Västmanland | — |
| TellusTalk AB | Söderköping | — |
| TellusTalk AB | Sollentuna | — |
| TellusTalk AB | Sölvesborg | — |
| TellusTalk AB | Stenungsund | — |
| TellusTalk AB | Sunne | — |
| TellusTalk AB | Tingsryd | — |
| TellusTalk AB | Töreboda | — |
| TellusTalk AB | Trafikverket | — |
| TellusTalk AB | Trollhättan | — |
| TellusTalk AB | Uddevalla | — |
Årsbelopp
| 2022 | 721 561 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 347 342,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 770 490 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 8 011 145,81 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 335 637 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 303 846,11 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 7 702,03 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 68 237,31 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tellustalk-ab-84712|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 62010Dataprogrammering · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.