Telos Telemontage AB
Leverantör · Orgnr: 5563360584 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 43210 (Elinstallationer)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 30
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 342 669
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
30
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 3 666,00 kr |
| 2023 | 22 740,00 kr |
| 2024 | 1 316 263,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 30 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Telos Telemontage AB | Åmål | — |
| Telos Telemontage AB | Årjäng | — |
| Telos Telemontage AB | Arvika | — |
| Telos Telemontage AB | Askersund | — |
| Telos Telemontage AB | Borlänge | — |
| Telos Telemontage AB | Eda | — |
| Telos Telemontage AB | Eskilstuna | — |
| Telos Telemontage AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Telos Telemontage AB | Filipstad | — |
| Telos Telemontage AB | Grums | — |
| Telos Telemontage AB | Hagfors | — |
| Telos Telemontage AB | Hällefors | — |
| Telos Telemontage AB | Hallsberg | — |
| Telos Telemontage AB | Hammarö | — |
| Telos Telemontage AB | Karlskoga | — |
| Telos Telemontage AB | Karlskogahem AB | — |
| Telos Telemontage AB | Karlstad | — |
| Telos Telemontage AB | Kil | — |
| Telos Telemontage AB | Kristinehamn | — |
| Telos Telemontage AB | Kungsör | — |
| Telos Telemontage AB | Länsgården Fastigheter Aktiebolag | — |
| Telos Telemontage AB | Ljusnarsberg | — |
| Telos Telemontage AB | Nora | — |
| Telos Telemontage AB | Örebro | — |
| Telos Telemontage AB | Region Örebro | — |
| Telos Telemontage AB | Region Värmland | — |
| Telos Telemontage AB | Sunne | — |
| Telos Telemontage AB | Sunne Fastighets AB | — |
| Telos Telemontage AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Telos Telemontage AB | Torsby | — |
Årsbelopp
| 2021 | 185 605 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 666 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 11 848 931,72 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 22 740 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 10 675 737,43 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 316 263 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 270 404,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 4 857 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|telos-telemontage-ab-923|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 43210Elinstallationer · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.