Teracom AB
Leverantör · Orgnr: 5564415098 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 61200 (Trådlös telekommunikation)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 44
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
56 770 086
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
44
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 479 440,00 kr |
| 2022 | 39 578 922,00 kr |
| 2023 | 16 636 869,00 kr |
| 2024 | 74 855,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 44 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Teracom AB | Älvdalen | — |
| Teracom AB | Alvesta | — |
| Teracom AB | Ånge | — |
| Teracom AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Teracom AB | Arjeplog | — |
| Teracom AB | Arvidsjaur | — |
| Teracom AB | Berg | — |
| Teracom AB | Boden | — |
| Teracom AB | Borgholm | — |
| Teracom AB | Eksjö | — |
| Teracom AB | Fiberstaden AB | — |
| Teracom AB | Fibra AB | — |
| Teracom AB | Gällivare | — |
| Teracom AB | Göteborg | — |
| Teracom AB | Kristianstad | — |
| Teracom AB | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Teracom AB | Lidköping | — |
| Teracom AB | Lysekil | — |
| Teracom AB | Mittuniversitet | — |
| Teracom AB | Mölndal | — |
| Teracom AB | Mora | — |
| Teracom AB | Örnsköldsvik | — |
| Teracom AB | Östhammar | — |
| Teracom AB | Överkalix | — |
| Teracom AB | Piteå | — |
| Teracom AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Teracom AB | Region Kalmar | — |
| Teracom AB | Region Uppsala | — |
| Teracom AB | Region Värmland | — |
| Teracom AB | Region Västmanland | — |
| Teracom AB | Skellefteå | — |
| Teracom AB | Skinnskatteberg | — |
| Teracom AB | Skövde | — |
| Teracom AB | Smedjebacken | — |
| Teracom AB | Söderhamn | — |
| Teracom AB | Strängnäs | — |
| Teracom AB | Strömsund | — |
| Teracom AB | Trafikverket | — |
| Teracom AB | Umeå | — |
| Teracom AB | Umeå universitet | — |
| Teracom AB | Uppsala | — |
| Teracom AB | Uppsala Universitet | — |
| Teracom AB | Vaggeryd | — |
| Teracom AB | Västerås | — |
| Älvdalen | ej källat |
| Alvesta | ej källat |
| Ånge | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 479 440 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 39 578 922 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 14 388 628,58 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 16 636 869 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 14 853 907,47 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 74 855 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 962 132 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 3 119 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|teracom-ab-25273|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 61200Trådlös telekommunikation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.