Thule Möbler Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5566413117 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 31011 (Tillverkning av kontors- och butiksmöbler)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 42
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 590 961
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
42
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 3 284 607,00 kr |
| 2023 | 180 681,00 kr |
| 2024 | 125 673,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 42 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Thule Möbler Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Arboga | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Bjuv | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | E-hälsomyndigheten | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Ekerö | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Fagersta | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Filipstad | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Haninge | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Huddinge | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Järfälla | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Kungsör | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Lidingö | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Mora | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Norberg | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Östhammar | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Rättvik | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Region Dalarna | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Region Uppsala | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Region Västmanland | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Sida | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Skinnskatteberg | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | St Erik Markutveckling AB | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Stockholm | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Stockholms universitet | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Strängnäs | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Täby | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Tingsryd | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Umeå universitet | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Upplands Väsby | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Uppsala Universitet | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Vallentuna | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Värnamo | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Västerås | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Västervik | — |
| Thule Möbler Aktiebolag | Vingåker | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Arboga | ej källat |
| Bjuv | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 573 468 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 284 607 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 36 426 843,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 180 681 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 13 951 496 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 125 673 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 142 656 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 11 658 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|thule-mobler-aktiebolag-44390|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 31011Tillverkning av kontors- och butiksmöbler · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.