Tjärö Drift AB
Leverantör · Orgnr: 5590328794 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 13
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
95 451
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
13
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 61 415,00 kr |
| 2023 | 19 905,00 kr |
| 2024 | 14 131,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 13 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Tjärö Drift AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Tjärö Drift AB | Karlshamn | — |
| Tjärö Drift AB | Karlshamnsbostäder Aktiebolag | — |
| Tjärö Drift AB | Karlskrona | — |
| Tjärö Drift AB | Kristianstad | — |
| Tjärö Drift AB | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Tjärö Drift AB | Olofström | — |
| Tjärö Drift AB | Region Blekinge | — |
| Tjärö Drift AB | Region Halland | — |
| Tjärö Drift AB | Region Skåne | — |
| Tjärö Drift AB | Region Uppsala | — |
| Tjärö Drift AB | Ronneby | — |
| Tjärö Drift AB | Tingsryd | — |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | ej källat |
| Karlshamn | ej källat |
| Karlshamnsbostäder Aktiebolag | ej källat |
| Karlskrona | ej källat |
| Kristianstad | ej källat |
| Länsstyrelsen Blekinge | ej källat |
| Olofström | ej källat |
| Region Blekinge | ej källat |
| Region Halland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 87 500 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 61 415 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 463 609,59 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 19 905 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 425 924,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 14 131 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 88 443,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tjaro-drift-ab-33882|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.