Topia Landskapsarkitekter AB
Leverantör · Orgnr: 5565660270 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71110 (Arkitektverksamhet)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 16
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
16
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 16 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Topia Landskapsarkitekter AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Järfälla | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Mölndal | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Nacka | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Naturvårdsverket | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Norrköping | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Österåker | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Region Västmanland | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Stockholm | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Täby | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Trosa | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Uppsala | — |
| Topia Landskapsarkitekter AB | Västerås | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| Aktiebolaget Upplands-Brohus | ej källat |
| Järfälla | ej källat |
| Mölndal | ej källat |
| Nacka | ej källat |
| Naturvårdsverket | ej källat |
| Norrköping | ej källat |
| Österåker | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 50 462,87 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 1 424 832,91 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 2 643 801,31 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 683 156 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 28 275,25 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 1999-02-20 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 1999-02-20 | historisk observation | 1999-02-20 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|topia-landskapsarkitekter-ab-73284|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 71110Arkitektverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.