Torebrings Grossist AB
Leverantör · Orgnr: 5565066783 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47999 (Övrig detaljhandel ej i butik)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 66
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 623 546,31
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
66
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 3 271,00 kr |
| 2022 | 529 019,34 kr |
| 2023 | 386 448,97 kr |
| 2024 | 704 807,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 66 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Torebrings Grossist AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Torebrings Grossist AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| Torebrings Grossist AB | Älmhult | — |
| Torebrings Grossist AB | Aneby | — |
| Torebrings Grossist AB | Bollebygd | — |
| Torebrings Grossist AB | Borås | — |
| Torebrings Grossist AB | Degerfors | — |
| Torebrings Grossist AB | Ekerö | — |
| Torebrings Grossist AB | Eksjö | — |
| Torebrings Grossist AB | Eskilstuna | — |
| Torebrings Grossist AB | Falkenberg | — |
| Torebrings Grossist AB | Finspång | — |
| Torebrings Grossist AB | Gävle | — |
| Torebrings Grossist AB | Got Event AB | — |
| Torebrings Grossist AB | Göteborg | — |
| Torebrings Grossist AB | Hallsberg | — |
| Torebrings Grossist AB | Helsingborg | — |
| Torebrings Grossist AB | Jönköping | — |
| Torebrings Grossist AB | Karlskoga | — |
| Torebrings Grossist AB | Karlskrona | — |
| Torebrings Grossist AB | Klippan | — |
| Torebrings Grossist AB | Kungälv | — |
| Torebrings Grossist AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Torebrings Grossist AB | Lerum | — |
| Torebrings Grossist AB | Lunds universitet | — |
| Torebrings Grossist AB | Malmö | — |
| Torebrings Grossist AB | Mölndal | — |
| Torebrings Grossist AB | Mullsjö | — |
| Torebrings Grossist AB | Nässjö | — |
| Torebrings Grossist AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Torebrings Grossist AB | Norrköping | — |
| Torebrings Grossist AB | Norrtälje | — |
| Torebrings Grossist AB | Ödeshög | — |
| Torebrings Grossist AB | Olofström | — |
| Torebrings Grossist AB | Örkelljunga | — |
| Torebrings Grossist AB | Örnsköldsvik | — |
| Torebrings Grossist AB | Regeringskansliet | — |
| Torebrings Grossist AB | Region Halland | — |
| Torebrings Grossist AB | Region Jönköping | — |
| Torebrings Grossist AB | Region Kalmar | — |
| Torebrings Grossist AB | Region Norrbotten | — |
| Torebrings Grossist AB | Region Örebro | — |
| Torebrings Grossist AB | Region Skåne | — |
| Torebrings Grossist AB | Region Uppsala | — |
| Torebrings Grossist AB | Sala | — |
| Torebrings Grossist AB | Sävsjö | — |
| Torebrings Grossist AB | Skellefteå | — |
| Torebrings Grossist AB | Söderköping | — |
| Torebrings Grossist AB | Sollentunahem AB | — |
| Torebrings Grossist AB | Stockholm | — |
| Torebrings Grossist AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Torebrings Grossist AB | Trafikverket | — |
| Torebrings Grossist AB | Tranås | — |
| Torebrings Grossist AB | Tranemo | — |
| Torebrings Grossist AB | Trosa | — |
| Torebrings Grossist AB | Umeå | — |
| Torebrings Grossist AB | Upplands Väsby | — |
| Torebrings Grossist AB | Uppsala | — |
| Torebrings Grossist AB | Uppsala Universitet | — |
| Torebrings Grossist AB | Vaggeryd | — |
Årsbelopp
| 2021 | 3 271 | SEK | ej källat |
| 2021 | 2 380 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 529 019,34 | SEK | ej källat |
| 2022 | 2 393 347,53 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 386 448,97 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 422 223,03 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 704 807 | SEK | ej källat |
| 2024 | 1 832 218,38 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|torebrings-grossist-ab-56862|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47999Övrig detaljhandel ej i butik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.