Toyota Material Handling Sweden Rental AB
Leverantör · Orgnr: 5562892769 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 77390 (Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 14
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
192 492,36
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
14
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 68 431,97 kr |
| 2023 | 58 606,39 kr |
| 2024 | 65 454,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 14 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Boden | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Försäkringskassan | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Jönköping | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Kiruna | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Mjölby | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Örnsköldsvik | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Orust | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Region Dalarna | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Region Norrbotten | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Strömstad | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Trafikverket | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Umeå | — |
| Toyota Material Handling Sweden Rental AB | Vindeln | — |
| Boden | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Kiruna | ej källat |
| Liseberg Aktiebolag | ej källat |
| Mjölby | ej källat |
| Örnsköldsvik | ej källat |
| Orust | ej källat |
| Region Dalarna | ej källat |
| Region Norrbotten | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 68 431,97 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 040 410,28 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 58 606,39 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 012 910,4 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 65 454 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 745 361,65 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|toyota-material-handling-sweden-rental-ab-69019|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 77390Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.