Tranås Resebyrå Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562100593 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 79110 (Resebyråverksamhet)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 29
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
911 310,42
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
29
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | −32 000,00 kr |
| 2022 | 681 777,42 kr |
| 2023 | 261 533,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 29 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Falun | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Håbo | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Habo | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Härryda | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Högskolan Dalarna | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Höör | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Jönköping | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Kalix | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Kungsör | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Malmö | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Malmö universitet | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Österåker | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Piteå | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Regeringskansliet | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Region Västernorrland | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Ronneby | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Sida | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Strängnäs | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Svalöv | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Upplands-Bro | — |
| Tranås Resebyrå Aktiebolag | Uppsala Universitet | — |
| Åtvidaberg | ej källat |
| Bollnäs | ej källat |
| Falun | ej källat |
| Håbo | ej källat |
| Habo | ej källat |
| Härryda | ej källat |
| Högskolan Dalarna | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | −32 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 681 777,42 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 950 882,78 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 261 533 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 300 446,15 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 165 724,16 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tranas-resebyra-aktiebolag-85834|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 79110Resebyråverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.