Trans Art i Varberg AB
Leverantör · Orgnr: 5565126025 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 49410 (Vägtransport, godstrafik)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 70
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
206 272,15
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
70
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 82 212,00 kr |
| 2023 | 13 950,15 kr |
| 2024 | 110 110,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 70 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Trans Art i Varberg AB | Alingsås | — |
| Trans Art i Varberg AB | Åmål | — |
| Trans Art i Varberg AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Trans Art i Varberg AB | Avesta | — |
| Trans Art i Varberg AB | Båstad | — |
| Trans Art i Varberg AB | Borås | — |
| Trans Art i Varberg AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Trans Art i Varberg AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| Trans Art i Varberg AB | Eksjö | — |
| Trans Art i Varberg AB | Eskilstuna | — |
| Trans Art i Varberg AB | Flen | — |
| Trans Art i Varberg AB | Försäkringskassan | — |
| Trans Art i Varberg AB | Gävle | — |
| Trans Art i Varberg AB | Göteborg | — |
| Trans Art i Varberg AB | Haninge | — |
| Trans Art i Varberg AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Trans Art i Varberg AB | Helsingborg | — |
| Trans Art i Varberg AB | Hjo | — |
| Trans Art i Varberg AB | Högskolan i Borås | — |
| Trans Art i Varberg AB | Högskolan i Skövde | — |
| Trans Art i Varberg AB | Huddinge | — |
| Trans Art i Varberg AB | Inspektionen för socialförsäkringen | — |
| Trans Art i Varberg AB | Integritetsskyddsmyndigheten | — |
| Trans Art i Varberg AB | Jönköping | — |
| Trans Art i Varberg AB | Karlskoga | — |
| Trans Art i Varberg AB | Karlstads universitet | — |
| Trans Art i Varberg AB | Katrineholm | — |
| Trans Art i Varberg AB | Kristinehamn | — |
| Trans Art i Varberg AB | Kungälv | — |
| Trans Art i Varberg AB | Kungsbacka | — |
| Trans Art i Varberg AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Trans Art i Varberg AB | Lidingö | — |
| Trans Art i Varberg AB | Lidköping | — |
| Trans Art i Varberg AB | Linköping | — |
| Trans Art i Varberg AB | Lunds universitet | — |
| Trans Art i Varberg AB | Malmö | — |
| Trans Art i Varberg AB | Nässjö | — |
| Trans Art i Varberg AB | NATIONALMUSEUM | — |
| Trans Art i Varberg AB | Norrköping | — |
| Trans Art i Varberg AB | Örebro | — |
| Trans Art i Varberg AB | Örebro universitet | — |
| Trans Art i Varberg AB | Region Gävleborg | — |
| Trans Art i Varberg AB | Region Jönköping | — |
| Trans Art i Varberg AB | Region Östergötland | — |
| Trans Art i Varberg AB | Region Uppsala | — |
| Trans Art i Varberg AB | Region Värmland | — |
| Trans Art i Varberg AB | Sigtuna | — |
| Trans Art i Varberg AB | Sjöbo | — |
| Trans Art i Varberg AB | Skövde | — |
| Trans Art i Varberg AB | SL Nya Tunnelbanan AB | — |
| Trans Art i Varberg AB | Solna | — |
| Trans Art i Varberg AB | Statens konstråd | — |
| Trans Art i Varberg AB | Stenungsund | — |
| Trans Art i Varberg AB | Stockholm | — |
| Trans Art i Varberg AB | Stockholms universitet | — |
| Trans Art i Varberg AB | Strömstad | — |
| Trans Art i Varberg AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Trans Art i Varberg AB | Tomelilla | — |
| Trans Art i Varberg AB | Trollhättan | — |
| Trans Art i Varberg AB | Umeå | — |
Årsbelopp
| 2021 | 3 763 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 82 212 | SEK | ej källat |
| 2022 | 3 483 726,05 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 13 950,15 | SEK | ej källat |
| 2023 | 2 266 970,7 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 110 110 | SEK | ej källat |
| 2024 | 237 381 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 24 612 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trans-art-i-varberg-ab-76896|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 49410Vägtransport, godstrafik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.