Trippus Event Solutions AB
Leverantör · Orgnr: 5565894614 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62020 (Datakonsultverksamhet)
- Period
- 2020–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 201
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 108 528,98
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
201
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2020 | 35 350,00 kr |
| 2021 | — |
| 2022 | 170 230,00 kr |
| 2023 | 560 256,11 kr |
| 2024 | 342 692,87 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 201 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Trippus Event Solutions AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Trippus Event Solutions AB | Ale | — |
| Trippus Event Solutions AB | Alingsås | — |
| Trippus Event Solutions AB | Älmhult | — |
| Trippus Event Solutions AB | Alvesta | — |
| Trippus Event Solutions AB | Älvkarleby | — |
| Trippus Event Solutions AB | Åmål | — |
| Trippus Event Solutions AB | Ånge | — |
| Trippus Event Solutions AB | Ängelholm | — |
| Trippus Event Solutions AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Trippus Event Solutions AB | Arboga | — |
| Trippus Event Solutions AB | Åre | — |
| Trippus Event Solutions AB | Askersund | — |
| Trippus Event Solutions AB | Åstorp | — |
| Trippus Event Solutions AB | Åtvidaberg | — |
| Trippus Event Solutions AB | Avesta | — |
| Trippus Event Solutions AB | Båstad | — |
| Trippus Event Solutions AB | Bengtsfors | — |
| Trippus Event Solutions AB | Boden | — |
| Trippus Event Solutions AB | Bolagsverket | — |
| Trippus Event Solutions AB | Bollnäs | — |
| Trippus Event Solutions AB | Borås | — |
| Trippus Event Solutions AB | Borlänge | — |
| Trippus Event Solutions AB | Bräcke | — |
| Trippus Event Solutions AB | Burlöv | — |
| Trippus Event Solutions AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Trippus Event Solutions AB | Danderyd | — |
| Trippus Event Solutions AB | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| Trippus Event Solutions AB | E-hälsomyndigheten | — |
| Trippus Event Solutions AB | Ekerö | — |
| Trippus Event Solutions AB | Enköping | — |
| Trippus Event Solutions AB | Eskilstuna | — |
| Trippus Event Solutions AB | Eslöv | — |
| Trippus Event Solutions AB | Falkenberg | — |
| Trippus Event Solutions AB | Falun | — |
| Trippus Event Solutions AB | Färgelanda | — |
| Trippus Event Solutions AB | Fiberstaden AB | — |
| Trippus Event Solutions AB | Finspång | — |
| Trippus Event Solutions AB | Försäkringskassan | — |
| Trippus Event Solutions AB | Gagnef | — |
| Trippus Event Solutions AB | Gällivare | — |
| Trippus Event Solutions AB | Gävle | — |
| Trippus Event Solutions AB | Gnesta | — |
| Trippus Event Solutions AB | Gnosjö | — |
| Trippus Event Solutions AB | Göteborg | — |
| Trippus Event Solutions AB | Gotland | — |
| Trippus Event Solutions AB | Håbo | — |
| Trippus Event Solutions AB | Habo | — |
| Trippus Event Solutions AB | Hagfors | — |
| Trippus Event Solutions AB | Hallsberg | — |
| Trippus Event Solutions AB | Haninge | — |
| Trippus Event Solutions AB | Härjedalen | — |
| Trippus Event Solutions AB | Härryda | — |
| Trippus Event Solutions AB | Heby | — |
| Trippus Event Solutions AB | Hedemora | — |
| Trippus Event Solutions AB | Helsingborg | — |
| Trippus Event Solutions AB | Herrljunga | — |
| Trippus Event Solutions AB | Hjo | — |
| Trippus Event Solutions AB | Hofors | — |
| Trippus Event Solutions AB | Högskolan i Borås | — |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2020 | 35 350 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 15 608,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 170 230 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 614 085,35 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 560 256,11 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 365 255,45 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 342 692,87 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 041 577,64 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 43 282,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|trippus-event-solutions-ab-73924|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 62020Datakonsultverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2020–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.