Tryckcentrum i Blekinge AB
Leverantör · Orgnr: 5568974710 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 18122 (Tryckning av böcker och övriga trycksaker)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 37
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
218 808
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
37
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 119 964,00 kr |
| 2023 | 17 625,00 kr |
| 2024 | 81 219,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 37 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Alvesta | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Eda | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Enköping | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Försäkringskassan | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Gävle | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Götene | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Jönköping | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Kalmar | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Karlshamn | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Karlshamnsbostäder Aktiebolag | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Karlskrona | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Kristianstad | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Kristinehamn | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Lilla Edet | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Linköping | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Orust | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Region Blekinge | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Region Halland | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Region Kalmar | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Region Skåne | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Region Sörmland | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Ronneby | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Skara | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Skövde | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Sölvesborg | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Sölvesborgshem Aktiebolag | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Torsås | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Trafikverket | — |
| Tryckcentrum i Blekinge AB | Västerås | — |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | ej källat |
| Alvesta | ej källat |
| Eda | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 2 750 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 119 964 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 213 720,1 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 17 625 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 231 821,51 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 81 219 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 082 158,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tryckcentrum-i-blekinge-ab-8829|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 18122Tryckning av böcker och övriga trycksaker · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 359 614 kr i anställningsstöd till Tryckcentrum i Blekinge AB under 2016–2025 (37 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 39 257 kr
- 2023: 433 614 kr
- 2024: 443 440 kr
- 2025: 443 303 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.