Tutus Data AB
Leverantör · Orgnr: 5565277687 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58290 (Utgivning av annan programvara)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 23
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
39 056,25
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
23
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 38 243,75 kr |
| 2023 | 812,50 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 23 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Tutus Data AB | Avesta | — |
| Tutus Data AB | Göteborg | — |
| Tutus Data AB | Gotland | — |
| Tutus Data AB | Lerum | — |
| Tutus Data AB | Livsmedelsverket | — |
| Tutus Data AB | Mölndal | — |
| Tutus Data AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Tutus Data AB | Regeringskansliet | — |
| Tutus Data AB | Region Jönköping | — |
| Tutus Data AB | Region Norrbotten | — |
| Tutus Data AB | Region Uppsala | — |
| Tutus Data AB | Region Värmland | — |
| Tutus Data AB | Region Västernorrland | — |
| Tutus Data AB | Riksrevisionen | — |
| Tutus Data AB | Strängnäs | — |
| Tutus Data AB | Sundsvall | — |
| Tutus Data AB | Sunne | — |
| Tutus Data AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Tutus Data AB | Trafikverket | — |
| Tutus Data AB | Umeå | — |
| Tutus Data AB | Umeå universitet | — |
| Tutus Data AB | Uppsala | — |
| Tutus Data AB | Västerås | — |
| Avesta | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| Lerum | ej källat |
| Livsmedelsverket | ej källat |
| Mölndal | ej källat |
| POST- OCH TELESTYRELSEN | ej källat |
| Regeringskansliet | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 50 420 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 38 243,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 789 400 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 812,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 078 821,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 112 575 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 5 272,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tutus-data-ab-31912|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 58290Utgivning av annan programvara · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.