twoday INSIKT AB
Leverantör · Orgnr: 5566530159 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62020 (Datakonsultverksamhet)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 38
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 623 464
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
38
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 173 081,00 kr |
| 2023 | 1 453 077,00 kr |
| 2024 | 997 306,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 38 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| twoday INSIKT AB | AB Gavlegårdarna | — |
| twoday INSIKT AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| twoday INSIKT AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| twoday INSIKT AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| twoday INSIKT AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| twoday INSIKT AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| twoday INSIKT AB | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| twoday INSIKT AB | Ale | — |
| twoday INSIKT AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| twoday INSIKT AB | Borgholm | — |
| twoday INSIKT AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| twoday INSIKT AB | Burlövs Bostäder AB | — |
| twoday INSIKT AB | E-hälsomyndigheten | — |
| twoday INSIKT AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| twoday INSIKT AB | Enköping | — |
| twoday INSIKT AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| twoday INSIKT AB | Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | — |
| twoday INSIKT AB | Huge Bostäder AB | — |
| twoday INSIKT AB | Integritetsskyddsmyndigheten | — |
| twoday INSIKT AB | Järfällahus AB | — |
| twoday INSIKT AB | Karlshamnsbostäder Aktiebolag | — |
| twoday INSIKT AB | Karlskogahem AB | — |
| twoday INSIKT AB | KBAB Service Aktiebolag | — |
| twoday INSIKT AB | Länsgården Fastigheter Aktiebolag | — |
| twoday INSIKT AB | Lulebo AB | — |
| twoday INSIKT AB | Mitthem Aktiebolag | — |
| twoday INSIKT AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| twoday INSIKT AB | Partille | — |
| twoday INSIKT AB | Regeringskansliet | — |
| twoday INSIKT AB | Roslagsbostäder Aktiebolag | — |
| twoday INSIKT AB | Skellefteå | — |
| twoday INSIKT AB | Sollentunahem AB | — |
| twoday INSIKT AB | Sölvesborgshem Aktiebolag | — |
| twoday INSIKT AB | Storuman | — |
| twoday INSIKT AB | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| twoday INSIKT AB | Vallentuna | — |
| twoday INSIKT AB | Vallonbygden Aktiebolag | — |
| twoday INSIKT AB | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 69 234 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 173 081 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 777 152,95 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 453 077 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 262 291,72 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 997 306 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 623 714 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|twoday-insikt-ab-65889|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 62020Datakonsultverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.