United International Pictures Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560210303 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 59130 (Film-, video- och TV-programdistribution)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 28
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
93 166,9
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
28
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 3 469,00 kr |
| 2022 | 34 122,00 kr |
| 2023 | 21 009,00 kr |
| 2024 | 34 566,90 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 28 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| United International Pictures Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Borås | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Dorotea | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Filipstad | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Finspång | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Gävle | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Gnosjö | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Gotland | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Hagfors | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Hylte | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Jönköping | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Karlstad | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Kungsör | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Norrköping | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Nybro | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Örebro | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Partille | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Sjöbo | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Skövde | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Skurup | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Stockholm | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Storfors | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Sundsvall | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Torsby | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Tranemo | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Vallentuna | — |
| United International Pictures Aktiebolag | Vännäs | — |
| Arvidsjaur | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Dals-Ed | ej källat |
| Dorotea | ej källat |
| Filipstad | ej källat |
| Finspång | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Gnosjö | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 3 469 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 4 905 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 34 122 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 430 505,59 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 21 009 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 265 787,59 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 34 566,9 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 330 413,28 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|united-international-pictures-aktiebolag-84991|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 59130Film-, video- och TV-programdistribution · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.