UTC Utvecklingscenter AB
Leverantör · Orgnr: 5590318290 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 083 175
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 71 205,00 kr |
| 2024 | 5 011 970,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| UTC Utvecklingscenter AB | Älmhult | — |
| UTC Utvecklingscenter AB | Gnesta | — |
| UTC Utvecklingscenter AB | Haninge | — |
| UTC Utvecklingscenter AB | Huddinge | — |
| UTC Utvecklingscenter AB | Nacka | — |
| UTC Utvecklingscenter AB | Söderköping | — |
| UTC Utvecklingscenter AB | Strängnäs | — |
| UTC Utvecklingscenter AB | Tranås | — |
| UTC Utvecklingscenter AB | Trosa | — |
Årsbelopp
| 2022 | 4 524 832 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 71 205 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 530 548 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 011 970 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 764 894 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 241 377,9 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|utc-utvecklingscenter-ab-6064|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.