Väsby Yrkesgymnasium AB
Leverantör · Orgnr: 5568089246 · Företagssida · Alla skattemedel
- Period
- —
- Rader
- —
- Relationer
- 15
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
15
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
—
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 15 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Danderyd | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Ekerö | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Enköping | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Gävle | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Järfälla | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Knivsta | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Malmö | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Norrtälje | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Sigtuna | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Solna | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Stockholm | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Upplands-Bro | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Uppsala | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Västerås | — |
| Väsby Yrkesgymnasium AB | Vaxholm | — |
Årsbelopp
Ingen data tillgänglig i denna miljö.
Registerstatus
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2010-05-20 | historisk observation | 2010-05-20 | legacy:[email protected] |
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2010-05-20 | legacy:[email protected] |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|F_TAX |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vasby-yrkesgymnasium-ab-54307|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
Ingen SNI-klassificering hämtad för den här organisationen.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Ingen känd period i urvalet.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.