Växjö Fria Gymnasium AB
Leverantör · Orgnr: 5565847836 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85311 (Studieförberedande gymnasial utbildning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 33
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 541 578,89
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
33
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 2 755 990,89 kr |
| 2023 | 3 587 549,00 kr |
| 2024 | 198 039,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 33 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Växjö Fria Gymnasium AB | Älmhult | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Alvesta | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Åstorp | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Avesta | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Borås | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Helsingborg | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Högsby | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Karlshamn | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Karlskrona | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Lessebo | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Linneuniversitetet | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Ljungby | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Markaryd | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Mönsterås | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Nacka | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Nässjö | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Nybro | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Öckerö | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Oskarshamn | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Ronneby | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Solna | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Sölvesborg | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Sundsvall | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Tingsryd | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Tranemo | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Umeå | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Uppvidinge | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Vaggeryd | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Värnamo | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Västervik | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Växjö | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Vetlanda | — |
| Växjö Fria Gymnasium AB | Vimmerby | — |
| Älmhult | ej källat |
| Alvesta | ej källat |
| Åstorp | ej källat |
| Avesta | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Högsby | ej källat |
| Karlshamn | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 2 755 990,89 | SEK | ej källat |
| 2022 | 55 412 645,53 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 3 587 549 | SEK | ej källat |
| 2023 | 32 744 222,27 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 198 039 | SEK | ej källat |
| 2024 | 23 576 055,56 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxjo-fria-gymnasium-ab-84173|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85311Studieförberedande gymnasial utbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.