Ventim AB
Leverantör · Orgnr: 5562076272 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46742 (Partihandel med VVS-varor)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 86
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 165 617
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
86
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 189 863,00 kr |
| 2022 | 1 689 994,00 kr |
| 2023 | 2 104 896,00 kr |
| 2024 | 1 180 864,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 86 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Ventim AB | Alingsås | — |
| Ventim AB | Älmhult | — |
| Ventim AB | Alvesta | — |
| Ventim AB | Ånge | — |
| Ventim AB | Ängelholm | — |
| Ventim AB | Åre | — |
| Ventim AB | Årjäng | — |
| Ventim AB | Arjeplog | — |
| Ventim AB | Boden | — |
| Ventim AB | Bollebygd | — |
| Ventim AB | Borgholm | — |
| Ventim AB | Enköping | — |
| Ventim AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Ventim AB | Eslöv | — |
| Ventim AB | Finspång | — |
| Ventim AB | Gällivare | — |
| Ventim AB | Gnosjö | — |
| Ventim AB | Göteborg | — |
| Ventim AB | Gryaab AB | — |
| Ventim AB | Håbo | — |
| Ventim AB | Habo | — |
| Ventim AB | Hagfors | — |
| Ventim AB | Hallsberg | — |
| Ventim AB | Haninge | — |
| Ventim AB | Haparanda | — |
| Ventim AB | Hjo | — |
| Ventim AB | Höganäs | — |
| Ventim AB | Höör | — |
| Ventim AB | Hudiksvall | — |
| Ventim AB | Jönköping | — |
| Ventim AB | Kalix | — |
| Ventim AB | Kalmar | — |
| Ventim AB | Karlshamn | — |
| Ventim AB | Karlskrona | — |
| Ventim AB | Kinda | — |
| Ventim AB | Klippan | — |
| Ventim AB | Kristinehamn | — |
| Ventim AB | Kungälv | — |
| Ventim AB | Kungsbacka | — |
| Ventim AB | Lerum | — |
| Ventim AB | Lessebo | — |
| Ventim AB | Lidingö | — |
| Ventim AB | Linneuniversitetet | — |
| Ventim AB | Ljungby | — |
| Ventim AB | Lunds universitet | — |
| Ventim AB | Mälarenergi AB | — |
| Ventim AB | Mälarenergi Vatten AB | — |
| Ventim AB | Mark | — |
| Ventim AB | Mellerud | — |
| Ventim AB | Mjölby | — |
| Ventim AB | Mölndal | — |
| Ventim AB | Mönsterås | — |
| Ventim AB | Motala | — |
| Ventim AB | Nybro | — |
| Ventim AB | Ödeshög | — |
| Ventim AB | Örebro | — |
| Ventim AB | Orust | — |
| Ventim AB | Partille | — |
| Ventim AB | Region Blekinge | — |
| Ventim AB | Region Halland | — |
| Alingsås | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 189 863 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 689 994 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 7 076 689 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 104 896 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 880 901,76 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 180 864 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 814 491,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 28 155 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ventim-ab-13081|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46742Partihandel med VVS-varor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.