Verifone Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5563514347 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 77330 (Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer))
- Period
- 1900–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 161
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
966 890,73
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
161
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 1900 | −512,50 kr |
| 2020 | — |
| 2021 | 1 852,50 kr |
| 2022 | 310 435,63 kr |
| 2023 | 338 414,49 kr |
| 2024 | 315 828,11 kr |
| 2025 | 872,50 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 161 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Verifone Sweden AB | Ale | — |
| Verifone Sweden AB | Alingsås | — |
| Verifone Sweden AB | Älmhult | — |
| Verifone Sweden AB | Ånge | — |
| Verifone Sweden AB | Ängelholm | — |
| Verifone Sweden AB | Arjeplog | — |
| Verifone Sweden AB | Arvika | — |
| Verifone Sweden AB | Askersund | — |
| Verifone Sweden AB | Avesta | — |
| Verifone Sweden AB | Båstad | — |
| Verifone Sweden AB | Bengtsfors | — |
| Verifone Sweden AB | Bjuv | — |
| Verifone Sweden AB | Boden | — |
| Verifone Sweden AB | Borgholm | — |
| Verifone Sweden AB | Burlöv | — |
| Verifone Sweden AB | Dorotea | — |
| Verifone Sweden AB | Eksjö | — |
| Verifone Sweden AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Verifone Sweden AB | Eslöv | — |
| Verifone Sweden AB | Essunga | — |
| Verifone Sweden AB | Falkenberg | — |
| Verifone Sweden AB | Falun | — |
| Verifone Sweden AB | Färgelanda | — |
| Verifone Sweden AB | Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | — |
| Verifone Sweden AB | Flen | — |
| Verifone Sweden AB | Institutet för rymdfysik | — |
| Verifone Sweden AB | Gällivare | — |
| Verifone Sweden AB | Gnosjö | — |
| Verifone Sweden AB | Göteborg | — |
| Verifone Sweden AB | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| Verifone Sweden AB | Götene | — |
| Verifone Sweden AB | Gotland | — |
| Verifone Sweden AB | Grästorp | — |
| Verifone Sweden AB | Grums | — |
| Verifone Sweden AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Verifone Sweden AB | Håbo | — |
| Verifone Sweden AB | Habo | — |
| Verifone Sweden AB | Hagfors | — |
| Verifone Sweden AB | Hallsberg | — |
| Verifone Sweden AB | Hammarö | — |
| Verifone Sweden AB | Haninge | — |
| Verifone Sweden AB | Haparanda | — |
| Verifone Sweden AB | Härjedalen | — |
| Verifone Sweden AB | Härryda | — |
| Verifone Sweden AB | Hedemora | — |
| Verifone Sweden AB | Helsingborg | — |
| Verifone Sweden AB | Hemavan Tärnaby Airport AB | — |
| Verifone Sweden AB | Herrljunga | — |
| Verifone Sweden AB | Hjo | — |
| Verifone Sweden AB | Huddinge | — |
| Verifone Sweden AB | Kalix | — |
| Verifone Sweden AB | Karlsborg | — |
| Verifone Sweden AB | Karlshamn | — |
| Verifone Sweden AB | Karlskoga | — |
| Verifone Sweden AB | Karlskrona | — |
| Verifone Sweden AB | Karlstad | — |
| Verifone Sweden AB | Karlstads universitet | — |
| Verifone Sweden AB | Kiruna | — |
| Verifone Sweden AB | Klippan | — |
| Verifone Sweden AB | Knivsta | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 1900 | −512,5 | SEK | ej källat |
| 2020 | −3 305 | ej källat | ej källat |
| 2021 | 1 852,5 | SEK | ej källat |
| 2021 | 111 156,75 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 310 435,63 | SEK | ej källat |
| 2022 | 3 655 360,97 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 338 414,49 | SEK | ej källat |
| 2023 | 4 973 375,33 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 315 828,11 | SEK | ej källat |
| 2024 | 1 314 079,77 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 872,5 | SEK | ej källat |
| 2025 | 38 428,75 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 113 431,75 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|verifone-sweden-ab-2582|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 77330Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer) · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 1900–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.