Visma Finance AB
Leverantör · Orgnr: 5569903445 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 64999 (Diverse övrig finansförmedling)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 20
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
12 000
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
20
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 12 000,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 20 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Visma Finance AB | Ale | — |
| Visma Finance AB | ALLMÄNNA ARVSFONDEN | — |
| Visma Finance AB | Älvsbyn | — |
| Visma Finance AB | Bjurholm | — |
| Visma Finance AB | Falkenberg | — |
| Visma Finance AB | Gällivare | — |
| Visma Finance AB | Gnesta | — |
| Visma Finance AB | Göteborgs universitet | — |
| Visma Finance AB | Karlstad | — |
| Visma Finance AB | Kiruna | — |
| Visma Finance AB | Ljusdal | — |
| Visma Finance AB | Nacka | — |
| Visma Finance AB | Örnsköldsvik | — |
| Visma Finance AB | Region Dalarna | — |
| Visma Finance AB | Region Gävleborg | — |
| Visma Finance AB | Region Kalmar | — |
| Visma Finance AB | Region Örebro | — |
| Visma Finance AB | Solna | — |
| Visma Finance AB | Stockholm | — |
| Visma Finance AB | Strömsund | — |
| Ale | ej källat |
| ALLMÄNNA ARVSFONDEN | ej källat |
| Älvsbyn | ej källat |
| Bjurholm | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| Gällivare | ej källat |
| Gnesta | ej källat |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Karlstad | ej källat |
| Kiruna | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 12 000 | SEK | ej källat |
| 2022 | 234 464,81 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 535 229,95 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 280 093 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-finance-ab-438|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 64999Diverse övrig finansförmedling · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.