Volvo Industrial Academy AB
Leverantör · Orgnr: 5592205149 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85311 (Studieförberedande gymnasial utbildning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 665 720,03
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 149 580,50 kr |
| 2024 | 2 516 139,53 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Volvo Industrial Academy AB | Götene | — |
| Volvo Industrial Academy AB | Hjo | — |
| Volvo Industrial Academy AB | Högskolan i Skövde | — |
| Volvo Industrial Academy AB | Karlsborg | — |
| Volvo Industrial Academy AB | Skara | — |
| Volvo Industrial Academy AB | Skövde | — |
| Volvo Industrial Academy AB | Tibro | — |
| Volvo Industrial Academy AB | Tidaholm | — |
| Volvo Industrial Academy AB | Töreboda | — |
Årsbelopp
| 2022 | 6 473 929,05 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 149 580,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 576 284,98 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 516 139,53 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 953 856,79 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|volvo-industrial-academy-ab-78332|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 85311Studieförberedande gymnasial utbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.