W. Hellgrens Ur, Optik och Guld Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561270074 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47781 (Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 7
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
129 864
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
7
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 3 598,00 kr |
| 2022 | 22 804,00 kr |
| 2023 | 42 870,00 kr |
| 2024 | 60 592,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 7 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| W. Hellgrens Ur, Optik och Guld Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| W. Hellgrens Ur, Optik och Guld Aktiebolag | Arjeplog | — |
| W. Hellgrens Ur, Optik och Guld Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| W. Hellgrens Ur, Optik och Guld Aktiebolag | Malå | — |
| W. Hellgrens Ur, Optik och Guld Aktiebolag | Piteå | — |
| W. Hellgrens Ur, Optik och Guld Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| W. Hellgrens Ur, Optik och Guld Aktiebolag | Region Västernorrland | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Arjeplog | ej källat |
| Arvidsjaur | ej källat |
| Malå | ej källat |
| Piteå | ej källat |
| Region Norrbotten | ej källat |
| Region Västernorrland | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 3 598 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 22 804 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 146 909 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 42 870 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 281 918 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 60 592 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 14 497 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|w.-hellgrens-ur-optik-och-guld-aktiebolag-24973|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47781Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 345 542 kr i anställningsstöd till W. Hellgrens Ur, Optik och Guld AB under 2016–2025 (18 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: 147 045 kr
- 2025: 198 497 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.