Water Company i Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5564819364 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46699 (Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 80
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 629 490
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
80
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 401 763,50 kr |
| 2023 | 825 337,50 kr |
| 2024 | 402 389,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 80 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Water Company i Sverige AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Water Company i Sverige AB | Ängelholm | — |
| Water Company i Sverige AB | Åstorp | — |
| Water Company i Sverige AB | Bjuv | — |
| Water Company i Sverige AB | Borås | — |
| Water Company i Sverige AB | Burlöv | — |
| Water Company i Sverige AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Water Company i Sverige AB | Danderyd | — |
| Water Company i Sverige AB | Eskilstuna | — |
| Water Company i Sverige AB | Eslöv | — |
| Water Company i Sverige AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Water Company i Sverige AB | Filipstad | — |
| Water Company i Sverige AB | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| Water Company i Sverige AB | Got Event AB | — |
| Water Company i Sverige AB | Göteborg | — |
| Water Company i Sverige AB | Gryaab AB | — |
| Water Company i Sverige AB | Härryda | — |
| Water Company i Sverige AB | Helsingborg | — |
| Water Company i Sverige AB | Höganäs | — |
| Water Company i Sverige AB | Högskolan i Borås | — |
| Water Company i Sverige AB | Hörby | — |
| Water Company i Sverige AB | Huddinge | — |
| Water Company i Sverige AB | Karlshamn | — |
| Water Company i Sverige AB | Klippan | — |
| Water Company i Sverige AB | Kristianstad | — |
| Water Company i Sverige AB | Kungälv | — |
| Water Company i Sverige AB | Kungliga biblioteket | — |
| Water Company i Sverige AB | Kungsbacka | — |
| Water Company i Sverige AB | Läkemedelsverket | — |
| Water Company i Sverige AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Water Company i Sverige AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Water Company i Sverige AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Water Company i Sverige AB | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Water Company i Sverige AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Water Company i Sverige AB | Lerum | — |
| Water Company i Sverige AB | Lidköping | — |
| Water Company i Sverige AB | Lilla Edet | — |
| Water Company i Sverige AB | Linköpings universitet | — |
| Water Company i Sverige AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Water Company i Sverige AB | Livsmedelsverket | — |
| Water Company i Sverige AB | Lunds universitet | — |
| Water Company i Sverige AB | Malmö | — |
| Water Company i Sverige AB | Malmö Live Konserthus AB | — |
| Water Company i Sverige AB | Malmö universitet | — |
| Water Company i Sverige AB | Mark | — |
| Water Company i Sverige AB | Motala | — |
| Water Company i Sverige AB | Öckerö | — |
| Water Company i Sverige AB | Östra Göinge | — |
| Water Company i Sverige AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Water Company i Sverige AB | Region Blekinge | — |
| Water Company i Sverige AB | Region Halland | — |
| Water Company i Sverige AB | Region Kalmar | — |
| Water Company i Sverige AB | Region Örebro | — |
| Water Company i Sverige AB | Region Östergötland | — |
| Water Company i Sverige AB | Region Skåne | — |
| Water Company i Sverige AB | Region Uppsala | — |
| Water Company i Sverige AB | Region Västmanland | — |
| Water Company i Sverige AB | Sida | — |
| Water Company i Sverige AB | SL Nya Tunnelbanan AB | — |
| Water Company i Sverige AB | Stenungsund | — |
Årsbelopp
| 2021 | 9 900 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 401 763,5 | SEK | ej källat |
| 2022 | 6 817 010,8 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 825 337,5 | SEK | ej källat |
| 2023 | 5 174 618,15 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 402 389 | SEK | ej källat |
| 2024 | 2 151 259 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 3 675 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 39 867 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 1994-01-27 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 1994-01-27 | historisk observation | 1994-01-27 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|water-company-i-sverige-ab-19650|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46699Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.