Welch Allyn Sverige Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5565050134 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46699 (Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 22
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
422 416,25
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
22
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 8 370,00 kr |
| 2023 | 52 000,00 kr |
| 2024 | 362 046,25 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 22 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Eksjö | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Gotland | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Jönköping | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Dalarna | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Gävleborg | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Halland | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Örebro | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Östergötland | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Uppsala | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Västernorrland | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Region Västmanland | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Umeå universitet | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Varberg | — |
| Welch Allyn Sverige Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Eksjö | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Region Blekinge | ej källat |
| Region Dalarna | ej källat |
| Region Gävleborg | ej källat |
| Region Halland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 22 049,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 8 370 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 12 689 623,51 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 52 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 19 191 057,4 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 362 046,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 14 400 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 99 267,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|welch-allyn-sverige-aktiebolag-28446|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46699Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.