YIT Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5562975143 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 42130 (Anläggning av broar och tunnlar)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
22 647 591,25
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 3 502 385,00 kr |
| 2023 | 19 145 206,25 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| YIT Sverige AB | Ånge | — |
| YIT Sverige AB | Gällivare | — |
| YIT Sverige AB | Malmö universitet | — |
| YIT Sverige AB | Munkfors | — |
| YIT Sverige AB | Sankt Kors Fastighetsaktiebolag | — |
| YIT Sverige AB | SL Nya Tunnelbanan AB | — |
| YIT Sverige AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| YIT Sverige AB | Trafikverket | — |
| YIT Sverige AB | Värmdö | — |
| Ånge | ej källat |
| Gällivare | ej källat |
| Malmö universitet | ej källat |
| Munkfors | ej källat |
| Sankt Kors Fastighetsaktiebolag | ej källat |
| SL Nya Tunnelbanan AB | ej källat |
| Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Värmdö | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 17 630 873,71 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 502 385 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 699 054 689,58 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 19 145 206,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 832 877 153,58 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 82 413 135 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|yit-sverige-ab-71727|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 42130Anläggning av broar och tunnlar · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.