Kolada · kommunala nyckeltal
Vallentuna
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 60,69 |
| 2015 | 53,13 |
| 2016 | 54 |
| 2017 | 50,23 |
| 2018 | 47,08 |
| 2019 | 50,32 |
| 2020 | 50,15 |
| 2021 | 47,41 |
| 2022 | 53,91 |
| 2023 | 56,26 |
| 2024 | 58,76 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 60,7 |
| 2015 | 53,1 |
| 2016 | 54 |
| 2017 | 50,2 |
| 2018 | 47,1 |
| 2019 | 50,3 |
| 2020 | 50,1 |
| 2021 | 47,4 |
| 2022 | 53,9 |
| 2023 | 56,3 |
| 2024 | 58,8 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Vallentuna →Föreningar och deras bidrag →