Kolada · kommunala nyckeltal
Stockholm
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 55,17 |
| 2015 | 55,02 |
| 2016 | 56,82 |
| 2017 | 50,44 |
| 2018 | 48,61 |
| 2019 | 48,79 |
| 2020 | 45,43 |
| 2021 | 45,01 |
| 2022 | 48,66 |
| 2023 | 49,27 |
| 2024 | 49,51 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 55,2 |
| 2015 | 55 |
| 2016 | 56,8 |
| 2017 | 50,4 |
| 2018 | 48,6 |
| 2019 | 48,8 |
| 2020 | 45,4 |
| 2021 | 45 |
| 2022 | 48,7 |
| 2023 | 49,3 |
| 2024 | 49,5 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Stockholm →Föreningar och deras bidrag →