Kolada · kommunala nyckeltal
Lidingö
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 81,59 |
| 2015 | 82,4 |
| 2016 | 86,84 |
| 2017 | 79,54 |
| 2018 | 81,65 |
| 2019 | 81,28 |
| 2020 | 82,81 |
| 2021 | 77,58 |
| 2022 | 85,91 |
| 2023 | 85,35 |
| 2024 | 86,21 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 81,6 |
| 2015 | 82,4 |
| 2016 | 86,8 |
| 2017 | 79,5 |
| 2018 | 81,6 |
| 2019 | 81,3 |
| 2020 | 82,8 |
| 2021 | 77,6 |
| 2022 | 85,9 |
| 2023 | 85,4 |
| 2024 | 86,2 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Lidingö →Föreningar och deras bidrag →