Kolada · kommunala nyckeltal
Sigtuna
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 62,15 |
| 2015 | 63,72 |
| 2016 | 64,8 |
| 2017 | 58,01 |
| 2018 | 57,15 |
| 2019 | 55,03 |
| 2020 | 44,44 |
| 2021 | 44,17 |
| 2022 | 47,75 |
| 2023 | 47,66 |
| 2024 | 48,85 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 62,2 |
| 2015 | 63,7 |
| 2016 | 64,8 |
| 2017 | 58 |
| 2018 | 57,2 |
| 2019 | 55 |
| 2020 | 44,4 |
| 2021 | 44,2 |
| 2022 | 47,8 |
| 2023 | 47,7 |
| 2024 | 48,8 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Sigtuna →Föreningar och deras bidrag →