Kolada · kommunala nyckeltal
Mjölby
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 52,84 |
| 2015 | 53,76 |
| 2016 | 54,93 |
| 2017 | 45,54 |
| 2018 | 42,09 |
| 2019 | 42,26 |
| 2020 | 36,34 |
| 2021 | 33,47 |
| 2022 | 40,6 |
| 2023 | 42,35 |
| 2024 | 43,58 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 52,8 |
| 2015 | 53,8 |
| 2016 | 54,9 |
| 2017 | 45,5 |
| 2018 | 42,1 |
| 2019 | 42,3 |
| 2020 | 36,3 |
| 2021 | 33,5 |
| 2022 | 40,6 |
| 2023 | 42,4 |
| 2024 | 43,6 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Mjölby →Föreningar och deras bidrag →