Kolada · kommunala nyckeltal
Torsås
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 58,38 |
| 2015 | 50,58 |
| 2016 | 44,81 |
| 2017 | 35,85 |
| 2018 | 37,53 |
| 2019 | 29,42 |
| 2020 | 24,41 |
| 2021 | 15,54 |
| 2022 | 21,66 |
| 2023 | 28,47 |
| 2024 | 28,9 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 58,4 |
| 2015 | 50,6 |
| 2016 | 44,8 |
| 2017 | 35,8 |
| 2018 | 37,5 |
| 2019 | 29,4 |
| 2020 | 24,4 |
| 2021 | 15,5 |
| 2022 | 21,7 |
| 2023 | 28,5 |
| 2024 | 28,9 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Torsås →Föreningar och deras bidrag →