Kolada · kommunala nyckeltal
Emmaboda
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 67 |
| 2015 | 63,53 |
| 2016 | 62,89 |
| 2017 | 46,41 |
| 2018 | 46,47 |
| 2019 | 43,47 |
| 2020 | 38,46 |
| 2021 | 33,52 |
| 2022 | 41,57 |
| 2023 | 45,26 |
| 2024 | 48,43 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 67 |
| 2015 | 63,5 |
| 2016 | 62,9 |
| 2017 | 46,4 |
| 2018 | 46,5 |
| 2019 | 43,5 |
| 2020 | 38,5 |
| 2021 | 33,5 |
| 2022 | 41,6 |
| 2023 | 45,3 |
| 2024 | 48,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Emmaboda →Föreningar och deras bidrag →