Kolada · kommunala nyckeltal
Kalmar
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 59,4 |
| 2015 | 57,94 |
| 2016 | 60,16 |
| 2017 | 53,22 |
| 2018 | 51,58 |
| 2019 | 54,13 |
| 2020 | 50,67 |
| 2021 | 45,11 |
| 2022 | 54,05 |
| 2023 | 53,51 |
| 2024 | 59,08 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 59,4 |
| 2015 | 57,9 |
| 2016 | 60,2 |
| 2017 | 53,2 |
| 2018 | 51,6 |
| 2019 | 54,1 |
| 2020 | 50,7 |
| 2021 | 45,1 |
| 2022 | 54,1 |
| 2023 | 53,5 |
| 2024 | 59,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Kalmar →Föreningar och deras bidrag →