Kolada · kommunala nyckeltal
Vimmerby
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 64,15 |
| 2015 | 70,07 |
| 2016 | 70,23 |
| 2017 | 63,78 |
| 2018 | 61,21 |
| 2019 | 59,06 |
| 2020 | 48,94 |
| 2021 | 44,05 |
| 2022 | 50,2 |
| 2023 | 50,04 |
| 2024 | 52,92 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 64,2 |
| 2015 | 70,1 |
| 2016 | 70,2 |
| 2017 | 63,8 |
| 2018 | 61,2 |
| 2019 | 59,1 |
| 2020 | 48,9 |
| 2021 | 44,1 |
| 2022 | 50,2 |
| 2023 | 50 |
| 2024 | 52,9 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Vimmerby →Föreningar och deras bidrag →