Kolada · kommunala nyckeltal
Gotland
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 58,36 |
| 2015 | 61,46 |
| 2016 | 61,7 |
| 2017 | 52,71 |
| 2018 | 49,43 |
| 2019 | 48,06 |
| 2020 | 42,61 |
| 2021 | 39,87 |
| 2022 | 46,12 |
| 2023 | 47,32 |
| 2024 | 49,75 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 58,4 |
| 2015 | 61,5 |
| 2016 | 61,7 |
| 2017 | 52,7 |
| 2018 | 49,4 |
| 2019 | 48,1 |
| 2020 | 42,6 |
| 2021 | 39,9 |
| 2022 | 46,1 |
| 2023 | 47,3 |
| 2024 | 49,8 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Gotland →Föreningar och deras bidrag →