Kolada · kommunala nyckeltal
Karlskrona
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 72,12 |
| 2015 | 67,62 |
| 2016 | 69,52 |
| 2017 | 58,18 |
| 2018 | 58,77 |
| 2019 | 59,13 |
| 2020 | 52,63 |
| 2021 | 47,87 |
| 2022 | 56 |
| 2023 | 57,64 |
| 2024 | 59,53 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 72,1 |
| 2015 | 67,6 |
| 2016 | 69,5 |
| 2017 | 58,2 |
| 2018 | 58,8 |
| 2019 | 59,1 |
| 2020 | 52,6 |
| 2021 | 47,9 |
| 2022 | 56 |
| 2023 | 57,6 |
| 2024 | 59,5 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Karlskrona →Föreningar och deras bidrag →