Kolada · kommunala nyckeltal
Karlshamn
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 63,38 |
| 2015 | 62,06 |
| 2016 | 62,53 |
| 2017 | 53,3 |
| 2018 | 52,2 |
| 2019 | 51,89 |
| 2020 | 45,54 |
| 2021 | 42,62 |
| 2022 | 51,3 |
| 2023 | 51,88 |
| 2024 | 56,97 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 63,4 |
| 2015 | 62,1 |
| 2016 | 62,5 |
| 2017 | 53,3 |
| 2018 | 52,2 |
| 2019 | 51,9 |
| 2020 | 45,5 |
| 2021 | 42,6 |
| 2022 | 51,3 |
| 2023 | 51,9 |
| 2024 | 57 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Karlshamn →Föreningar och deras bidrag →