Kolada · kommunala nyckeltal
Osby
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 67,22 |
| 2015 | 73,15 |
| 2016 | 73,51 |
| 2017 | 63,2 |
| 2018 | 61,88 |
| 2019 | 60,71 |
| 2020 | 45,43 |
| 2021 | 45,52 |
| 2022 | 51,87 |
| 2023 | 51,42 |
| 2024 | 51,11 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 67,2 |
| 2015 | 73,2 |
| 2016 | 73,5 |
| 2017 | 63,2 |
| 2018 | 61,9 |
| 2019 | 60,7 |
| 2020 | 45,4 |
| 2021 | 45,5 |
| 2022 | 51,9 |
| 2023 | 51,4 |
| 2024 | 51,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Osby →Föreningar och deras bidrag →