Kolada · kommunala nyckeltal
Lund
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 67,56 |
| 2015 | 67,64 |
| 2016 | 69,38 |
| 2017 | 61,82 |
| 2018 | 60,06 |
| 2019 | 60,74 |
| 2020 | 55,55 |
| 2021 | 55,9 |
| 2022 | 64,47 |
| 2023 | 65,31 |
| 2024 | 66,98 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 67,6 |
| 2015 | 67,6 |
| 2016 | 69,4 |
| 2017 | 61,8 |
| 2018 | 60,1 |
| 2019 | 60,7 |
| 2020 | 55,6 |
| 2021 | 55,9 |
| 2022 | 64,5 |
| 2023 | 65,3 |
| 2024 | 67 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Lund →Föreningar och deras bidrag →