Kolada · kommunala nyckeltal
Grästorp
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 88,7 |
| 2015 | 76,01 |
| 2016 | 80,28 |
| 2017 | 66,83 |
| 2018 | 67,54 |
| 2019 | 62,8 |
| 2020 | 55,34 |
| 2021 | 48,18 |
| 2022 | 55,35 |
| 2023 | 56,49 |
| 2024 | 57,17 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 88,7 |
| 2015 | 76 |
| 2016 | 80,3 |
| 2017 | 66,8 |
| 2018 | 67,5 |
| 2019 | 62,8 |
| 2020 | 55,3 |
| 2021 | 48,2 |
| 2022 | 55,4 |
| 2023 | 56,5 |
| 2024 | 57,2 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Grästorp →Föreningar och deras bidrag →