Kolada · kommunala nyckeltal
Mark
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 56,26 |
| 2015 | 57,56 |
| 2016 | 58,68 |
| 2017 | 51,05 |
| 2018 | 48,01 |
| 2019 | 46,66 |
| 2020 | 40,77 |
| 2021 | 37,81 |
| 2022 | 45,54 |
| 2023 | 47,9 |
| 2024 | 52,35 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 56,3 |
| 2015 | 57,6 |
| 2016 | 58,7 |
| 2017 | 51,1 |
| 2018 | 48 |
| 2019 | 46,7 |
| 2020 | 40,8 |
| 2021 | 37,8 |
| 2022 | 45,5 |
| 2023 | 47,9 |
| 2024 | 52,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Mark →Föreningar och deras bidrag →