Kolada · kommunala nyckeltal
Tibro
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 68,42 |
| 2015 | 64,81 |
| 2016 | 64,6 |
| 2017 | 55,13 |
| 2018 | 56,48 |
| 2019 | 50,5 |
| 2020 | 42,71 |
| 2021 | 43,56 |
| 2022 | 49,41 |
| 2023 | 50,92 |
| 2024 | 52,6 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 68,4 |
| 2015 | 64,8 |
| 2016 | 64,6 |
| 2017 | 55,1 |
| 2018 | 56,5 |
| 2019 | 50,5 |
| 2020 | 42,7 |
| 2021 | 43,6 |
| 2022 | 49,4 |
| 2023 | 50,9 |
| 2024 | 52,6 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Tibro →Föreningar och deras bidrag →