Kolada · kommunala nyckeltal
Strömstad
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 47,43 |
| 2015 | 43,84 |
| 2016 | 47,24 |
| 2017 | 43,28 |
| 2018 | 38,74 |
| 2019 | 38,32 |
| 2020 | 35,91 |
| 2021 | 30,79 |
| 2022 | 37,69 |
| 2023 | 35,5 |
| 2024 | 39,24 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 47,4 |
| 2015 | 43,8 |
| 2016 | 47,2 |
| 2017 | 43,3 |
| 2018 | 38,7 |
| 2019 | 38,3 |
| 2020 | 35,9 |
| 2021 | 30,8 |
| 2022 | 37,7 |
| 2023 | 35,5 |
| 2024 | 39,2 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Strömstad →Föreningar och deras bidrag →